L'Air du Bois est une plateforme Open Source de partage collaboratif ouverte à tous les amoureux du travail du bois. (En savoir plus)

Rejoindre l'Air du Bois Se connecter

De la charpente

De la charpente

Liste des propositions du champ Sommaire

1 proposition
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
0
AVANT-PROPOS ........................................ 1

INTRODUCTION.

| I. Origine de la charpenterie | ........................................ | 3 |
| II. But de la charpenterie | ........................................ | 4 |
| III. Importance des assemblages | ........................................ | 5 |

CHAPITRE Ier.
DES ASSEMBLAGES.

| IV. Assemblage mi-bois | ........................................ | 6 |
| V. Assemblage à tenon et mortaise | ........................................ | 7 |
| VI. Assemblage à tenon avec renfort | ........................................ | 11 |
| VII. Assemblage à double tenon | ........................................ | 12 |
| VIII. Assemblage avec embrèvement | ........................................ | 13 |
| IX. Assemblage à tenon passant | ........................................ | 13 |
| X. Assemblage oblique | ........................................ | 13 |
| XI. Assemblage à queue d'aronde | ........................................ | 14 |
| XII. Assemblages bout à bout | ........................................ | 16 |
| XIII. Assemblages à trait de Jupiter | ........................................ | 16|
| XIV. Assemblages des bois debout | ........................................ | 18 |
| XV. Des moises | ........................................ | 20 |
| XVI. Observations sur l’exécution des assemblages | ........................................ | 21 |

CHAPITRE II.
DES POUTRES ARMÉES.

| XVII. Avantage des armatures | ........................................ | 23 |
| XVIII. Armature à crémaillère | ........................................ | 23 |
| XIX. Armature avec arbalétriers | ........................................ | 25 |

CHAPITRE III.
EXÉCUTION DES OUVRAGES.

| XX. Des pans de charpente | ........................................ | 27 |
| XXI. Dessin des plans et coupes | ........................................ | 28 |
| XXII. Tracé de l'étalon | ........................................ | 29 |
| XXIII. Piqué des bois | ........................................ | 31 |
| XXIV. De la marque des bois | ........................................ | 32 |
| XXV. Manière de tracer différent étalons l'une sur l'autre | ........................................ | 32 |

CHAPITRE IV.
DES PANS DE BOIS.

| XXXVI. De l'usage des pans de bois | ........................................ | 34 |
| XXXVII. Charpente des pans de bois | ........................................ | 35 |
| XXXVIII. Dimensions des pièces qui composent un pan de bois | ........................................ | 39 |

CHAPITRE V.
DES PLANCHERS.

| XXIX. Différentes espèces de planchers | ........................................ | 43 |
| XXX. Première espèce de planchers | ........................................ | 44 |
| XXXI. Deuxième espèce de planchers | ........................................ | 47 |
| XXXII. Troisième et quatrième espèces de planchers | ........................................ | 49 |
| XXXIII. Formules pratiques | ........................................ | 51 |

CHAPITRE VI.
DES ESCALIERS.

| XXXIV. Différentes espèces d'escaliers | ........................................ | 56 |
| XXXV. Des limons | ........................................ | 59 |
| XXXVI. Dimensions des marches | ........................................ | 61 |
| XXXVII. Balancement des marches | ........................................ | 65 |
| XXXVIII. Escaliers à l'anglaise | ........................................ | 70 |

CHAPITRE VII.
COMBLES FORMÉS DE FERMESES PLATES.

| XXXIX. De la couverture | ........................................ | 72 |
| XL. Hauteur des combles | ........................................ | 73 |
| XLI. Bois employés dans un comble | ........................................ | 74 |
| XLII. Description d’un comble avec arbalétriers | ........................................ | 77 |
| XLIII. Comble avec arbalétriers et jambes de force | ........................................ | 83 |
| XLIV. Comble à une seule pente | ........................................ | 85 |
| XLV. Ouvertures dans les combles | ........................................ | 87 |
| XLVI. Dimensions des pièces qui entrent dans la composition des combles | ........................................ | 90 |

CHAPITRE VIII.
DES PAVILLONS.

| XLVII. Combles pyramidaux | ........................................ | 94 |
| XLVIII. Combles coniques | ........................................ | 95 |

CHAPITRE IX.
COMBLES COURBES.

| XLIX. Différentes espèces de combles courbes | ........................................ | 98 |
| L. Combles à la Philibert Delorme | ........................................ | 99 |
| LI. Combles en planches courbes sur leur plat | ........................................ | 105 |

CHAPITRE X.
DES CINTRÉS.

| LII. Des cintres | ........................................ | 112 |
| LIII. Cintres de petite dimension | ........................................ | 113 |
| LIV. Cintres de grande dimension | ........................................ | 114 |

CHAPITRE XI.
PONTS EN BOIS.

| LV. Différentes espèces de ponts en bois | ........................................ | 117 |
| LVI. Construction des palées | ........................................ | 119 |
| LVII. Construction des travées | ........................................ | 121 |
| LVIII. Planchers des ponts en bois | ........................................ | 124 |

CHAPITRE XII.
ÉCHAFAUDAGES ET ÉTALS.

| LIX. Échafaudages simples | ........................................ | 126 |
| LX. Échafaudages d'assemblages | ........................................ | 127 |
| LXI. Étals | ........................................ | 129 |
Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
Ce champ ne permet qu'une seule valeur. La proposition la plus récente ou avec le meilleur score positif ou nul sera sélectionnée.